Rankings › Wisconsin › DEEP BLUE CROSSWORD
DEEP BLUE CROSSWORD #2789
Wisconsin $20 scratch-off · Crossword
Heat score and Wisconsin rank are in the app
Updated October 27, 2026
1 top prize of $200,000 is still unclaimed, with 7% of the game already sold.
- $20price
- $200,000top prize
- 1 of 2top prizes left
- 7%sold
- 1 in 3.2overall odds
- 693,434tickets left (est.)
Prizes remaining
| Prize | Remaining | Total | Left | Odds |
|---|---|---|---|---|
| $200,000 | 1 | 2 | 50% | 1 in 0 |
| $25,000 | 3 | 3 | 100% | 1 in 0 |
| $1,000 | 9 | 10 | 90% | 1 in 0 |
| $500 | 115 | 124 | 93% | 1 in 0 |
| $250 | 2,697 | 2,914 | 93% | 1 in 0 |
| $100 | 29,110 | 31,451 | 93% | 1 in 0 |
| $80 | 9,124 | 9,858 | 93% | 1 in 0 |
| $60 | 7,087 | 7,657 | 93% | 1 in 0 |
| $50 | 11,678 | 12,617 | 93% | 1 in 0 |
| $40 | 35,148 | 37,975 | 93% | 1 in 0 |
| $30 | 43,411 | 46,903 | 93% | 1 in 0 |
| $20 | 82,634 | 89,280 | 93% | 1 in 0 |
Where to buy DEEP BLUE CROSSWORD in Wisconsin
We don't have store-level stock data for this ticket yet.